Climatiseur mobile réversible 3500 w ( froid et chaud).
Le climatiseur mobile PREDATOR S40H est Réversible (Froid et Chaud), équipé du gaz R290, d’une puissance de 3500 W en froid et 3200 W en chaud, s’adaptera parfaitement dans les petites pièces jusqu’à 38 m2 aussi bien pour les refroidir en été lors de forte canicule et les réchauffer en hiver avec une faible consommation énergétique. Il sera votre compagnon toute l’année. Très compact et léger ainsi que ses roulettes vous permettront un déplacement aisé. La télécommande à distance vous apportera le confort d’utilisation. Son débit d’air de 300 m3/h, ses deux vitesses de ventilations, son mode nuit, son affichage LED en façade ainsi que son timer fera de ce climatiseur un produit élégant et très performant. Il est livré avec tous ces accessoires et kit fenêtre pour évacuer les calories et condensats. La garantie de 5 ans, vous assurera une performance et longévité de ce climatiseur PREDATOR S40H.
| Type de produit | Climatiseur mobile |
|---|---|
| Surface maximum de climatisation (en m²) | 38 |
| Surface maximum de chauffe (en m²) | 35 |
| Efficacité du refroidissement (BTU) | 12000 |
| Classe d’énergie frigorifique (A+++ à D) | A |
| Classe d’énergie de chauffage (A+++ à D) | A |
| SEER | 2.6 |
| SCOP | 2.3 |
| Objet connecté | Non |
| Niveau sonore maximum (en dB) | 65 |
| Mode silence | Non |
| Mode nuit | Oui |
| Fonction déshumidificateur | Oui |
| Déshumidificateur (en l/h) | 1.5 |
| Fonction ventilation | Oui |
| Nombre de vitesses de ventilation | 2 |
| Largeur (en cm) | 35.5 |
| Hauteur (en cm) | 80.7 |
| Poids du produit nu (en kg) | 24 |
| Câble de raccordement électrique fourni | Oui |
| Longueur de la gaine pour le transfert d’air (en m) | 1.5 |
| Type de filtre | Maille standard |
| Télécommande incluse | Oui |
| Poignée de transport | Oui |
| Marque du produit | GLAZIAR |
| Pays de fabrication | Chine |
| Indication du geste de tri (triman) | Non |
| Garantie (inclut la garantie légale de conformité) (en années) | 2 |
| Produit emballé : poids (en kg) | 26 |
| Produit emballé : largeur (en cm) | 51.7 |
| Produit emballé : hauteur (en cm) | 85 |
| Produit emballé : profondeur (en cm) | 41.2 |
Dimensions du produit emballé
| Produit emballé : largeur (en cm) | 51.7 |
|---|---|
| Produit emballé : hauteur (en cm) | 85 |
| Produit emballé : profondeur (en cm) | 41.2 |
| Produit emballé : poids (en kg) | 26 |











