Refroidissement, chauffage, déshumidification et ventilation (2 vitesses) Minuterie 24 h Fonction oscillation : oscillation verticale automatique et oscillation horizontale manuelle Fonction Sleep : augmentation ou diminution progressive de la température pour un meilleur confort thermique, en désactivant également la luminosité de l’écran Fonction Auto-Restart : après une coupure de courant, l’appareil redémarre à la dernière fonction réglée
POMPE À CHALEUR Disponible avec la fonction pompe à chaleur, pour remplacer le chauffage traditionnel pendant les saisons intermédiaires ou pour l’améliorer WI-FI INTÉGRÉ En téléchargeant l’application OS Home, vous pouvez gérer toutes les fonctions depuis votre smartphone, même en déplacement ÉCRAN TACTILE Panneau de contrôle à écran tactile, avec un impact esthétique minimal, permettant un contrôle de précision OSCILLATION AUTOMATIQUE DU FLUX D’AIR Oscillation automatique du volet vertical pour une diffusion amplifiée du flux d’air
| Type de produit | Climatiseur mobile |
|---|---|
| Surface maximum de climatisation (en m²) | 18.92 |
| Surface maximum de chauffe (en m²) | 14.7 |
| Puissance de refroidissement – Charge nominale (en W) | 2640 |
| Puissance calorifique – Charge nominale (en W) | 2050 |
| Puissance de refroidissement – Charge nominale (en kW) | 2.64 |
| Puissance calorifique – Charge nominale (en kW) | 2.05 |
| Efficacité du refroidissement (BTU) | 10000 |
| Capacité de chauffage (en BTU) | 7000 |
| Classe d’énergie frigorifique (A+++ à D) | A |
| Classe d’énergie de chauffage (A+++ à D) | A |
| Objet connecté | Oui |
| Niveau sonore minimum (en dB) | 51 |
| Niveau sonore maximum (en dB) | 65 |
| Mode silence | Non |
| Mode nuit | Oui |
| Fonction déshumidificateur | Oui |
| Déshumidificateur (en l/h) | 0.7 |
| Fonction ventilation | Oui |
| Nombre de vitesses de ventilation | 2 |
| Largeur (en cm) | 35 |
| Hauteur (en cm) | 70.5 |
| Profondeur (en cm) | 35.3 |
| Poids du produit nu (en kg) | 25.5 |
| Câble de raccordement électrique fourni | Oui |
| Longueur du câble (en m) | 1.5 |
| Longueur du tuyau d’évacuation de l’eau de condensation (en m) | 0 |
| Longueur de la gaine pour le transfert d’air (en m) | 1.5 |
| Diamètre du tube (en mm) | 150 |
| Type de filtre | Antipoussière |
| Télécommande incluse | Oui |
| Poignée de transport | Oui |
| Marque du produit | OLIMPIA SPLENDID |
| Pays de fabrication | Chine |
| Indication du geste de tri (triman) | Nos produits et emballages peuvent faire l’objet d’une consigne de tri. Pour en savoir plus : www.quefairedemesdechets.fr |
| Garantie (inclut la garantie légale de conformité) (en années) | 2 |
| Produit emballé : poids (en kg) | 25.5 |
| Produit emballé : largeur (en cm) | 40 |
| Produit emballé : hauteur (en cm) | 87 |
| Produit emballé : profondeur (en cm) | 35 |
Dimensions du produit emballé
| Produit emballé : largeur (en cm) | 40 |
|---|---|
| Produit emballé : hauteur (en cm) | 87 |
| Produit emballé : profondeur (en cm) | 35 |
| Produit emballé : poids (en kg) | 25.5 |





