Climatiseur réversible
Mobile réversible Smart équipé d’une option déshumidificateur et cooldown effet
| Type de produit | Climatiseur mobile |
|---|---|
| Surface maximum de climatisation (en m²) | 35 |
| Surface maximum de chauffe (en m²) | 35 |
| Puissance de refroidissement – Charge nominale (en W) | 1300 |
| Puissance calorifique – Charge nominale (en W) | 2600 |
| Puissance de refroidissement – Charge nominale (en kW) | 1.3 |
| Puissance calorifique – Charge nominale (en kW) | 2.6 |
| Efficacité du refroidissement (BTU) | 11970 |
| Capacité de chauffage (en BTU) | 8892 |
| Classe d’énergie frigorifique (A+++ à D) | A |
| Classe d’énergie de chauffage (A+++ à D) | A |
| SEER | 2.6 |
| SCOP | 2.3 |
| Objet connecté | Oui |
| Niveau sonore minimum (en dB) | 51 |
| Niveau sonore maximum (en dB) | 65 |
| Mode silence | Oui |
| Mode nuit | Oui |
| Fonction déshumidificateur | Oui |
| Déshumidificateur (en l/h) | 1.4 |
| Fonction ventilation | Oui |
| Nombre de vitesses de ventilation | 3 |
| Largeur (en cm) | 46.3 |
| Hauteur (en cm) | 84 |
| Profondeur (en cm) | 38 |
| Poids du produit nu (en kg) | 31 |
| Câble de raccordement électrique fourni | Oui |
| Longueur du câble (en m) | 1.8 |
| Longueur du tuyau d’évacuation de l’eau de condensation (en m) | 1 |
| Télécommande incluse | Oui |
| Poignée de transport | Non |
| Marque du produit | QLIMA |
| Pays de fabrication | Chine |
| Indication du geste de tri (triman) | Nos produits et emballages peuvent faire l’objet d’une consigne de tri. Pour en savoir plus : www.quefairedemesdechets.fr |
| Garantie (inclut la garantie légale de conformité) (en années) | 3 |
| Produit emballé : poids (en kg) | 35 |
| Produit emballé : largeur (en cm) | 51 |
| Produit emballé : hauteur (en cm) | 88 |
| Produit emballé : profondeur (en cm) | 43 |
Dimensions du produit emballé
| Produit emballé : largeur (en cm) | 51 |
|---|---|
| Produit emballé : hauteur (en cm) | 88 |
| Produit emballé : profondeur (en cm) | 43 |
| Produit emballé : poids (en kg) | 35 |









